উৎপত্তি স্থল: | চীন (যুক্তরাষ্ট্রের) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HENGCHANG STOCK |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
মডেল নম্বার: | খাদ্য গ্রেড অ্যামোনিয়া জল সমাধান |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ২5 লিটার জেরি ক / 30 লিটার জেরি ক্যান / 220 লিটার এইচডিপি ড্রাম / 1000 লিটার আইবিসি ড্রাম / 24 সিবিএ |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডি / এ, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30,000 টন প্রতি মাসে |
শ্রেণীবিভাগ: | 25/30 লিটার এইচডিএপি জেরি ক্যান / কারবয়েস খাদ্য গ্রেড অ্যামোনিয়া জল সমাধান | উপস্থিতি: | স্বচ্ছ রঙহীন তরল |
---|---|---|---|
গ্রেড আদর্শ: | শিল্প গ্রেড / রিজেন্ট গ্রেড / ফুড গ্রেড / মেডিসিন গ্রেড | HS কোড: | 2814200010 |
জাতিসংঘের সংখ্যা: | 2672 | kPa: | 1.59 (20 ℃) |
স্ফুটনাংক: | 36 ℃ | গলনাংক: | -77 ℃ |
ক্যাস নেই।: | 1336-21-6 | EINECS না: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | অন্যান্য নাম: | 25/30 লিটার এইচডিএপি জেরি ক্যান / কার্বোজ ফুড গ্রেড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড সমাধান |
লক্ষণীয় করা: | খাদ্য নিরাপদ রাসায়নিক,খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ রাসায়নিক |
25/30 লিটার এইচডিএপি জেরি ক্যান / কার্বোজ ফুড গ্রেড অ্যামোনিয়া ওয়াটার অ্যামোনিয়া সমাধান
চলছে | মান | পরীক্ষার ফলাফল | মন্তব্য |
(NH3) পরীক্ষা,% | ≥25.00% | 25,10% | পাস |
চেহারা | বর্ণহীন তরল | বর্ণহীন তরল | পাস |
বপন অবশিষ্টাংশ,% | ≤ ২0ppm | ≤ 15 পিপিএম | পাস |
(যোগাযোগ Cl) ক্লোরাইড% | ≤ 5 পিপিএম | ≤ 5 পিপিএম | পাস |
(এস) সালফাইড,% | ≤ 2 পিপিএম | ≤ 2 পিপিএম | পাস |
(SO4) সালফেট,% | ≤ 2 পিপিএম | ≤ 2 পিপিএম | পাস |
(PO4) ফসফেট,% | ≤ 2 পিপিএম | ≤ 2 পিপিএম | পাস |
(CO 2) কার্বোনেট,% | ≤ 2 পিপিএম | ≤ 2 পিপিএম | পাস |
HG) মারকিউরাস | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(AL) অ্যালুমিনিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(BA) বেরিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(বি) বোরন | ≤5ppb | ≤5ppb | পাস |
(সিডি) ক্যাডমিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(CA) ক্যালসিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(CR) ক্রোমিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(CO) কোবল্ট | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(ছেদ) কপার | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | পাস |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(LI) লিথিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(ম্যাগনেসিয়াম) ম্যাগনেসিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(MN) ম্যাঙ্গানিজ | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(MO) Molybdenum | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(কে) পটাসিয়াম | ≤5ppb | ≤5ppb | পাস |
(এসআই) সিলিকন | ≤5ppb | ≤5ppb | পাস |
(NA) সোডিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(SR) স্ট্রনটিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(এসএন) তিন | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(টিআই) টাইটানিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(V) Vanadium | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(Zn) দস্তা | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(যথ) zirconium | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
পণ্য প্যাকেজ | ||||
প্যাকেজের প্রকারভেদ | সামগ্রী এনডব্লিউ (কেজি) | প্যাকেজ Cert | Pallets সঙ্গে প্যাকেজ | প্যালেট ছাড়া প্যাকেজ |
আইএসও T75 ট্যাংক | 21.6 এম / টিএস | সিসিএস ট্যাঙ্ক সার্ট | আইএসও ট্যাংক 21.6tons | আইএসও ট্যাংক 21.6tons |
২5 লিটার জেরি | ২0 কেজি | CCS এবং CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 লিটার জেরি | ২5 কেজি | CCS এবং CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
220 লিটার এইচডিএপি ড্রাম | 200 কেজি | CCS এবং CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 লিটার IBC ড্রাম | 900 কেজি | CCS এবং CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
আমানত গ্রহণ 15-20 দিন পরে ডেলিভারি সময় প্রাপ্তি সময়।
8. এফেক্ট