উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HENGCHANG STOCK |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
মডেল নম্বার: | অ্যামোনিয়া জল সমাধান |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 Ltr জেরি ক্যান / 30 Ltr জেরি ক্যান / 220 Ltr এইচডিইপি ড্রাম / 1000 Ltr আইবিসি ড্রাম / 24CBM আইএসও |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30,000 টন |
শ্রেণীবিন্যাস: | অ্যামোনিয়া জল সমাধান | চেহারা: | স্বচ্ছ বর্ণহীন তরল |
---|---|---|---|
গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড: | শিল্প গ্রেড / রিএজেন্ট গ্রেড / খাদ্য গ্রেড / মেডিসিন গ্রেড | গলনাঙ্ক: | -77 ℃ |
এম এফ: | NH4OH | অন্য নামগুলো: | অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সমাধান |
স্থিতিশীল: | <i>Stable.</i> <b>স্থিতিশীল।</b> <i>Incompatible with copper, copper alloys, acids, galvanised iron, | গলনা ডিগ্রি: | 36 ° সেঃ |
এইচ এস: | 28142000 | প্যাকেজিং: | 1000L ড্রাম এবং 220L ড্রাম |
লক্ষণীয় করা: | নির্বীজন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড,এনএইচ 4 ওএইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড x |
2. কেন লেটেক্সে অ্যামোনিয়ার জল যুক্ত করুন?
কারণটি হ'ল প্রাকৃতিক রাবারের ক্ষীর কিছু সময়ের জন্য রেখে যাওয়ার পরে দৃ solid় হবে এবং অবনতি ঘটবে।অ্যাসিড উত্পাদন করার জন্য ক্ষীরের ব্যাকটেরিয়াগুলির অ্যানেরোবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে অবনতির নীতিটি হ'ল যা ক্ষীরের ক্ষারত্বের মান হ্রাস করে।ক্ষীর একটি অ্যানিয়োনিক সিস্টেম, যখন পিএইচ মান 6.4 এর চেয়ে কম হয়, এটি একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে স্থির হয়।নোট করুন এটি স্থায়ীভাবে দৃified় করা হয়েছে।বর্তমানে, যে পদ্ধতিটি এই সমস্যাটি ভালভাবে সমাধান করতে পারে এবং ব্যয়বহুল নয় তা হ'ল অ্যামোনিয়া জল যুক্ত করা।অ্যামোনিয়া কেবল জীবাণুমুক্ত করতে পারে না, তবে ক্ষীরকে নিরাময় এবং অবনতি থেকে রক্ষা করতে ক্ষারীয় পরিবেশ সরবরাহ করে।
অ্যামোনিয়া জল এবং ইথানলে দ্রবণীয়।অস্থির, আংশিক ক্ষারীয়, অ্যামোনিয়া জল অ্যামোনিয়া থেকে জলে তৈরি হয়।অ্যামোনিয়া গ্যাসটি বিষাক্ত, চোখ, নাক, ত্বক বিরক্তিকর এবং ক্ষয়কারী, কোনও ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করতে পারে, বায়ুতে সর্বোচ্চ অনুমোদিত ঘনত্ব 30 মিলিগ্রাম / মি কিউবিড হয়।
রিএজেন্ট গ্রেড অ্যামোনিয়া জল সমাধান
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | মন্তব্য |
(এনএইচ 3) আস,% | ≥25.00% | 25.10% | পাস |
উপস্থিতি | বর্ণহীন তরল | বর্ণহীন তরল | পাস |
বাষ্পীভবনের অবশিষ্টাংশ,% | Pp 20 পিপিএম | Pp 15 পিপিএম | পাস |
(সিএল) ক্লোরাইড,% | Pp 5 পিপিএম | Pp 5 পিপিএম | পাস |
(এস) সালফাইড,% | Pp 2 পিপিএম | Pp 2 পিপিএম | পাস |
(এসও 4) সালফেট,% | Pp 2 পিপিএম | Pp 2 পিপিএম | পাস |
(PO4) ফসফেট,% | Pp 2 পিপিএম | Pp 2 পিপিএম | পাস |
(CO2) কার্বনেট,% | Pp 2 পিপিএম | Pp 2 পিপিএম | পাস |
এইচজি) বুধবার | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(আল) অ্যালুমিনিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(বা) বেরিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(খ) বোরন | Pp5ppb | Pp5ppb | পাস |
(সিডি) ক্যাডমিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(সিএ) ক্যালসিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(সিআর) ক্রোমিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(কো) কোবাল্ট | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(কিউ) তামা | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(ফিওরন | Pp5ppb | Pp5ppb | পাস |
(পিবিএলড) | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(লি) লিথিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(এমজি) ম্যাগনেসিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(এমএন) ম্যাঙ্গানিজ | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(মো) মলিবডেনাম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(কে) পটাসিয়াম | Pp5ppb | Pp5ppb | পাস |
(সি) সিলিকন | Pp5ppb | Pp5ppb | পাস |
(না) সোডিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(Sr) স্ট্রন্টিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(এসএন) টিন | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(তি) টাইটানিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(ভ) ভেনডিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(জেডএন) দস্তা | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
(জিআর) জিরকোনিয়াম | ≤1ppb | ≤1ppb | পাস |
5. লাইসেন্সধারী এবং শংসাপত্র
অনেক বিখ্যাত কোম্পানী আমাদের অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সরবরাহ করছে
পণ্য প্যাকেজ |
|
|||
প্যাকেজের প্রকারভেদ |
সূচিপত্র এনডাব্লু (কেজি) |
প্যাকেজ সার্ট |
প্যালেট সঙ্গে প্যাকেজ |
প্যালেট ছাড়া প্যাকেজ |
আইএসও টি 75 টি ট্যাঙ্ক |
21.6 এম / টিএস |
সিসিএস ট্যাঙ্ক সার্ট |
আইএসও ট্যাঙ্কগুলি 21.6 টন |
আইএসও ট্যাঙ্কগুলি 21.6 টন |
25 Ltr জেরি ক্যান |
20 কেজি |
সিসিএস এবং সিআইকিউ |
20 এফসিএল / 736 ক্যান / 14.72 টন |
20FCL / 920 ক্যান / 18.40 টন |
30 Ltr জেরি ক্যান |
25 কেজি |
সিসিএস এবং সিআইকিউ |
20 এফসিএল / 600 ক্যান / 15.0 টন |
20 এফসিএল / 720 ক্যান / 18.0 টন |
220Ltr এইচডিইপি ড্রাম |
200 কেজি |
সিসিএস এবং সিআইকিউ |
20 এফসিএল / 80 ড্রামস / 16.0 টন |
20 এফসিএল / 80 ড্রামস / 16.0 টন |
1000 Ltr আইবিসি ড্রাম |
900 কেজি |
সিসিএস এবং সিআইকিউ |
20FCL / 20 ড্রামস / 18.0 টন |
20FCL / 20 ড্রামস / 18.0 টন |
ডেলিভারি সময় 15-22 দিন পরে আমানত প্রাপ্ত।
8. FAQ